paese di esportazione: | Europeo ed americano | mercato: | OEM |
---|---|---|---|
Materiale: | 304 | Originale: | La Cina |
Codice HS: | 9032900090 | Posto di lavoro: | interruttore |
Evidenziare: | palla di galleggiante inossidabile,galleggianti del sensore |
personalizzi la palla piana magnetica d'acciaio dalla società di Sanlo con la qualità superiore
Video: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Descrizione:
Questo prodotto è la copertura della valvola. È il nostro cliente anziano che ci vuole aiutare. Il cliente fornisce i disegni ed i parametri tecnici. Vi aiuteremo a verificarlo più successivamente e modificare. Dopo la conferma con il cliente, produrremo un campione e lo invieremo al cliente per la conferma. Dopo la conferma finale, il cliente inizierà la produzione finale. Prima di lasciare la fabbrica, controlleremo l'aspetto del prodotto per assicurarci che sia consegnato al cliente.
Tecnologia:
Forma | Dimensioni ΦA×B×ΦC | Materiale | Pressione (Mpa) | Temperatura | S.G | Flussi magnetici (la TA) | Peso (g) |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Questo genere di galleggiante di palla si applica al commutatore di galleggiante ed al dispositivo di controllo livellato ecc. |
Il nostro elenco di collezioni normale:
Tipo magnetico del galleggiante | Materiale | QTY DELLE AZIONE |
Φ24*24 | 316L | 17000 |
Φ25*28 | 316L | 10000 |
Φ28*28 | 316L | 20000 |
Φ30*28 | 316L | 15000 |
Φ38*26 | 316L | 5000 |
Φ40*35 | 316L | 4500 |
Φ42*50 | 316L | 4000 |
Φ45*56 | 316L | 3527 |
Φ51*61 | 316L | 2580 |
Φ52*50 | 316L | 2365 |
Φ52*68 | 316L | 1258 |
Il nostro più grande vantaggio:
Oltre alla nostra apparecchiatura di collaudo nazionalmente principale di spettrometria di massa del cesio, possiamo assicurarci che 100% dei prodotti di qualità non sia colato. Che cosa è più, abbiamo nostra propria seconda ispezione. La fabbrica assicura la tecnologia dei prodotti, ma inoltre garantiamo che prima della consegna, c'è una persona speciale per controllare l'aspetto del prodotto. Se c'è una traccia di, immediatamente ritorneremo alla fabbrica per fornire un prodotto che estetico sta soddisfacendo, in modo da assicurarci che i prodotti che arrivano al cliente sono tutti i prodotti del boutique. E dopo la prova, faremo una seconda relazione sull'esperimento al cliente per assicurare la nostra alta qualità del prodotto.
Applicazione:
Commutatore di galleggiante
Regolatore di livello
Falda magnetica dell'indicatore di livello
trappole
valvola di scarico
valvola a galleggiante
indicatore di livello
pompa a diaframma pneumaatic
Prove:
La nostra apparecchiatura di collaudo è uno spettrometro di massa dell'elio. È la prima in Cina per utilizzare questa attrezzatura per individuare i galleggianti, di modo che i galleggianti che la nostra fabbrica esce sono 100% senza perdita. Inoltre, dopo l'ispezione di qualità della fabbrica, inoltre effettueremo la seconda prova, pricipalmente per controllare se l'aspetto del prodotto è irregolare, per assicurarci che i nostri prodotti escano siano tutti benissimo, possiamo dire che la nostra prova di qualità è la prima o in secondo luogo in Cina. Dopo 2 prove, invieremo una relazione sull'esperimento al cliente, che è elencato sotto.
.
La nostra fabbrica: